A megoldás új épületekhez és felújításokhoz egyaránt alkalmas, mivel fenntartható alternatívát kínál a hagyományos
fosszilis fűtőrendszerekhez képest, és könnyen integrálható a meglévő vízrendszerbe, például fan coil berendezésekbe,
padlófűtésbe vagy háztartási melegvíz-tartályokba.
Mostantól nagyobb All in One változatban is kapható, tökéletes a nagy HMV-igényű otthonok számára.
A megnövelt kapacitás ellenére kis helyigénye mindössze 599 x 602 mm – a hagyományos készülékekhez hasonlóan.
| T-CAP All in One 260l DHW tank K Series 1 phase - 3 phase · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 kW | |||
| Kit 6kW electric heater | KIT-AXC09K6E53 | ||
| Heizleistung (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,03 | ||
| Heizleistung (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | ||
| Heizleistung (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,69 | ||
| Heizleistung (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,31 | ||
| Heizleistung (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,10 | ||
| Kühlleistung (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,11 | ||
| Kühlleistung (A 35°C, W 18°C) | kW | 8,80 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,63 | ||
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Mittleres Klima. Raumheizungs-Energieeffizienz (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140) | |
| Mittleres Klima. Raumheizungs-Energieeffizienzklasse (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171) | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127) | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-ADC0912K6E53 | ||
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
| Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
| Abmessung (H) | mm | 2 036 | |
| Abmessung (B) | mm | 599 | |
| Abmessung (T) | mm | 602 | |
| Nettogewicht | kg | 119 | |
| Water pipe connector | Inch | R11⁄4 | |
| Hocheffizienzpumpe (Drehzahlstufen) | Variable Geschwindigkeit | ||
| Hocheffizienzpumpe (Leistungsaufnahme max.) | W | 145 | |
| Warmwasservolumenstrom (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
| Speichervolumen | L | 260 | |
| Max. Brauchwarmwassertemperatur | °C | 65 | |
| Material der Speicherinnenseite | Edelstahl | ||
| Lastprofil gem. EN16147 | XL | ||
| DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | |
| DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | |
| DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | ηwh % | 123 | |
| DHW tank ERP average climate COPdHW | COPdHW | 3,08 | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η | ηwh % | 134 | |
| DHW tank ERP warm climate COPdHW | COPdHW | 3,35 | |
| Kaltwasserbereitungs-Energieeffizienz η | ηwh % | 94 | |
| DHW tank ERP cold climate COPdHW | COPdHW | 2,35 | |
| Außengerät | WH-UXZ09KE5 | ||
| Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
| Abmessung (H) | mm | 1 340 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
| Nettogewicht | kg | 88 | |
| Refrigerant (R290) / CO2 Eq. | kg / T | 1,60 | |
| Vorgefüllte Kältemittellänge (R32) / CO2 - Äquivalent | kg / T | 1.080 | |
| Flüssigkeitsleitung | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Sauggasleitung | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Leitungslänge (min. / max.) | m | 3 ~ 30 | |
| Höhenunterschied IG/AG | m | 20 | |
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Additional gas amount | g/m | 30 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| Wasseraustrittstemperatur (Heizen) | °C | 20 ~ 60 | |
| Wasseraustrittstemperatur (Kühlen) | °C | 5 ~ 20 | |
| Electrical information | WH-ADC0912K6E53 / WH-ADC0912K6E5AN3 | ||
| Electric backup heater | kW | 6,00 | |
| Recommended fuse | A | 30 / 30 | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (5) | mm² | 3x4,0 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (5) | mm² | 3x4,0 | |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!