Forradalmi változás a kialakítás, a hatékonyság, a csatlakozási lehetőségek és a fenntarthatóság terén.
A K generációs Aquarea egy innovatív, alacsony energiafelhasználású rendszer fűtésre, hűtésre és használati meleg víz előállítására, amely kiemelkedő teljesítményt biztosít.
A korszerűsítésre és új épületekben egyaránt alkalmazható Aquarea T-CAP rendkívüli hidegben is képes leadni maximális teljesítményét.
Az Aquarea stílusjegyének számító, prémium fehér készülékházat a diszkréten integrált vezérlő egészíti ki, mely egy vékony fekete csík formájában vonul végig az egységen. Az All in One modell megőrizte kompakt kialakítását, hiszen mindössze 599 x 602 mm-es alapterületével annyi helyet foglal, mint egy háztartási gép.
A kínálat valamennyi tagjának teljesen áttervezett kültéri egysége antracitszürke, és innovatív megjelenésével harmonikusan illeszkedik minden környezetbe.
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtési teljesítmény (kW) | 8.8 |
| Aquarea T-CAP All in One K generációs egy fázisú / háromfázisú. Fűtés és hűtés 1) | |
| Egy fázisú (elektromos bekötés a beltéri egységbe) | |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-AXC09KE5 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 9,00/5,03 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | —/— kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 9,00/3,69 kW / COP |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 8,80/3,11 kW / EER |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | —/— kW / EER |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,96/3,57(195/140) SCOP (η,s %) |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A++ A+++ és D között |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 6,47/4,34(256/171) SCOP (η,s %) |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A+++ A+++ és D között |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,31/3,26(169/127) SCOP (η,s %) |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A++/A++ A+++ és D között |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0912K6E5 |
| Hangnyomás szint - Fűtés / hűtés | 33/33 dB(A) |
| Méretek - Ma x Szé x Mé | 1642x599x602 mm |
| Nettó tömeg | 101 kg |
| Víz mennyiség | 185 L |
| Használati meleg víz maximális hőmérséklete | 65 °C |
| A tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vételezés jellege az EN16147 szerint | L |
| Használati meleg víz-tartály ERP hatékonysági besorolása mérsékelt / meleg / hideg éghajlaton 3) - A+ és F között | A/A/A |
| Használati meleg víz-tartály ERP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton, η / COPDHW - ηwh%/COPDHW | 112/2,80 |
| Használati meleg víz-tartály ERP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton, η / COPDHW - ηwh%/COPDHW | 132/3,30 |
| Használati meleg víz-tartály ERP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton, η / COPDHW - ηwh%/COPDHW | 88/2,20 |
| Kültéri egység | WH-UXZ09KE5 |
| Hangteljesítmény szint - Fűtés | 51 dB(A) |
| Méretek / nettó tömeg - Ma x Szé x Mé | 1340x900x320/88 mm / kg |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték | 2,20/1,485 kg / T |
| Vezeték átmérő - Folyadék / gáz | 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) Col (mm) |
| Csővezetékhossz tartomány / Szintkülönbség - (beltéri/kültéri) | 3~30/20 m / m |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Fűtés | -28~+35 °C |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Hűtés | +10~+43 °C |
| Víz kimenet - Fűtés / hűtés | 20~60/5~20 °C |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!