Könnyen telepíthető, egyszerűsített üzembe helyezési folyamat. Egy invertertechnológiailag soha nem volt egyszerű.
Spóroljon időt és üzemeltetési költségeket egy inverter kompresszorokon alapuló, energiahatékony egység
| 10.00 kW | |||
|---|---|---|---|
| Modell | OCU-LRC100M08 | ||
| Kompresszor | Egy kompresszor | ||
| Kompatibilis hűtőközegek | R448A, R449A, R134a, R513A, R454C, R455A | ||
| PED | CAT | III | |
| Alkalmazás és névleges hűtési teljesítmény | MT/LT (kW) | MT (10,0) | |
| MT (R449A*/R448A*) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,9 - 8,0 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,8 - 7,3 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,6 - 6,8 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,3 - 9,5 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,1 - 8,8 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,0 - 8,2 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,7 - 11,2 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,5 - 10,4 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,4 - 9,6 | |
| MT (R134a*/R513A*) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 0,8 - 4,0 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 0,8 - 3,9 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 0,8 - 3,6 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,0 - 5,3 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,0 - 4,9 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,0 - 4,5 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,4 - 6,7 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,3 - 6,1 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,3 - 5,5 | |
| MT (R455A/R454C*) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -15 °C | AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,9 - 8,4 | |
| ET -15 °C | AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,8 - 7,8 | |
| ET -15 °C | AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,6 - 7,3 | |
| ET -10 °C | AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,3 - 9,8 | |
| ET -10 °C | AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,1 - 9,1 | |
| ET -10 °C | AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,0 - 8,5 | |
| ET -5 °C | AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,7 - 11,2 | |
| ET -5 °C | AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,5 - 10,4 | |
| ET -5 °C | AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,4 - 9,8 | |
| SEPR - hűtés - ET -10 °C, AT 32 °C (R448A-OCU-K, R455A-OCU-L) | 3,44 | ||
| Éves áramfogyasztás - ET -10 °C, AT 32 °C (R448A-OCU-K, R455A-OCU-L) | kWh/a | 16.470 | |
| COP - ET -10 °C, AT 32 °C (R448A) | — | ||
| Névleges teljesítmény ET -10 °C MT / -30 °C LT AT 32 °C és 230 - 400 V 50 Hz | A | 8,7 | |
| Maximális üzemi áramerősség (a legnagyobb terhelésű fázisban, 230 - 400 V, 50 Hz) | A | 11,7 | |
| Maximális áramfogyasztás | kW | 5,2 | |
| Méret (szélesség) | mm | 1.286 | |
| Méret (magasság) | mm | 858 | |
| Mélység/Hosszúság | mm | 471 | |
| Nettó tömeg | kg | 170 | |
| Zajszint 10 m-en | dB(A) | 39,0 | |
| Csatlakozások (szívó) | Inch (mm) | 7/8 | |
| Folyadék csatlakozó | Inch (mm) | 1/2 | |
| Folyadék fogadása | dm³ | 10,0 | |
| Csővezetékhossz | m | 40 | |
| Maximális magasság (elpárologtató felül) | m | 12 | |
| Maximális magasság (elpárologtató alul) | m | 12 | |
| Elkülönítendő cső | Suction | ||
| Ajánlott elkülönítési vastagság | mm | 13 | |
| Elpárologtatók maximális száma | Qty. | 7 | |
| Párolgási hőmérséklet (min.) | °C | -15 | |
| Párolgási hőmérséklet (max.) | °C | 5 | |
| Külső hőmérséklet (min.) | °C | -20 | |
| Külső hőmérséklet (max.) | °C | 43 | |
| Kondenzátor | . | ||
| Ventilátor x átmérő | mm | 1x710 | |
| Légszállítás (névleges) | m³/h | 6.700 | |
| Ventilátor áramellátása | V / ph / Hz | 220 - 277 / 1 / 50 | |
| Ventilátor áramfogyasztása | W | 280 | |
| Névleges áram | A | 1,2 | |
| Kompresszor további adatai | . | ||
| Kompresszor modell | C-8RZ420L4AAL | ||
| Térfogatáram | m³/h | 2,3 - 15,1 | |
| Forgási tartomány | rps | 20 - 90 | |
| Áramerősség (teljes terhelésnél) | A | 7,6 | |
| Áramerősség (áramcsúcs hat.ért. / áramer. megszorult forgórész esetén) | A | 25 / — | |
| Olaj típusa | FV68S (PVE) | ||
| Kompresszor olajtöltete | dm³ | 1,35 + 0,6 | |
| Forgattyúsház-melegítő áramfogyasztása | W | 35 | |
| Kondenzációs egység áramellátása | . | ||
| Feszültség | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Ajánlott minimális kábelkeresztmetszet | mm² | 5x4,0 | |
| Ajánlott minimális védelem | C25 | ||
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!