Könnyen telepíthető, egyszerűsített üzembe helyezési folyamat. Egy invertertechnológiailag soha nem volt egyszerű.
Spóroljon időt és üzemeltetési költségeket egy inverter kompresszorokon alapuló, energiahatékony egység
| 2.20 kW | |||
|---|---|---|---|
| Modell | OCU-KRE022L05 | ||
| Kompresszor | Egyszeres kompresszor | ||
| Kompatibilis hűtőközegek | R448A, R449A | ||
| PED | CAT | I | |
| Alkalmazás és névleges hűtési teljesítmény | MT/LT (kW) | LT (2,2) | |
| LT (R449A/R448A) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -35 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 0,6 - 1,8 | |
| ET -35 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 0,5 - 1,6 | |
| ET -35 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 0,5 - 1,5 | |
| ET -30 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 0,7 - 2,2 | |
| ET -30 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 0,7 - 2,0 | |
| ET -30 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 0,6 - 1,9 | |
| ET -25 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 0,9 - 2,8 | |
| ET -25 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 0,8 - 2,5 | |
| ET -25 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 0,8 - 2,3 | |
| SEPR - fagyasztás - ET -10 °C, AT 32 °C (R448A) | — | ||
| Éves áramfogyasztás - ET -35 °C, AT 32 °C (R448A) | kWh/a | — | |
| COP - ET -35 °C, AT 32 °C (R448A) | 0,98 | ||
| Névleges teljesítmény ET -10 °C MT / -30 °C LT AT 32 °C és 230 - 400 V 50 Hz | A | 9,5 | |
| Maximális üzemi áramerősség (a legnagyobb terhelésű fázisban, 230 - 400 V, 50 Hz) | A | 12,7 | |
| Maximális áramfogyasztás | kW | 2,6 | |
| Méret (szélesség) | mm | 1000 | |
| Méret (magasság) | mm | 605 | |
| Mélység/Hosszúság | mm | 450 | |
| Nettó tömeg | kg | 70 | |
| Zajszint 10 m-en | dB(A) | 42,5 | |
| Csatlakozások (szívó) | Inch (mm) | 5/8 | |
| Folyadék csatlakozó | Inch (mm) | 3/8 | |
| Folyadék fogadása | dm³ | 3,9 | |
| Csővezetékhossz | m | 20 | |
| Maximális magasság (elpárologtató felül) | m | 7 | |
| Maximális magasság (elpárologtató alul) | m | 7 | |
| Elkülönítendő cső | Szívás | ||
| Ajánlott elkülönítési vastagság | mm | 19 | |
| Elpárologtatók maximális száma | Qty. | 3 | |
| Párolgási hőmérséklet (min.) | °C | -35 | |
| Párolgási hőmérséklet (max.) | °C | -15 | |
| Külső hőmérséklet (min.) | °C | -20 | |
| Külső hőmérséklet (max.) | °C | 43 | |
| Kondenzátor | . | ||
| Ventilátor x átmérő | mm | 1x450 | |
| Légszállítás (névleges) | m³/h | 3.600 | |
| Ventilátor áramellátása | V / ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |
| Ventilátor áramfogyasztása | W | 170 | |
| Névleges áram | A | 1,4 | |
| Kompresszor további adatai | . | ||
| Kompresszor modell | C-7RVN113L0B | ||
| Térfogatáram | m³/h | 1,25 - 7,5 | |
| Forgási tartomány | rps | 30 - 90 | |
| Áramerősség (teljes terhelésnél) | A | 7,1 | |
| Áramerősség (áramcsúcs hat.ért. / áramer. megszorult forgórész esetén) | A | 25 / — | |
| Olaj típusa | FV68S | ||
| Kompresszor olajtöltete | dm³ | 0,7 | |
| Forgattyúsház-melegítő áramfogyasztása | W | 35 | |
| Kondenzációs egység áramellátása | . | ||
| Feszültség | V / ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |
| Ajánlott minimális kábelkeresztmetszet | mm² | 3x2,5 | |
| Ajánlott minimális védelem | C20 | ||
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!