Könnyen telepíthető, egyszerűsített üzembe helyezési folyamat. Egy invertertechnológiailag soha nem volt egyszerű.
Spóroljon időt és üzemeltetési költségeket egy inverter kompresszorokon alapuló, energiahatékony egység
iCOOL SE sorozat – MT | |||
|---|---|---|---|
| 6.50 kW | |||
| Modell | OCU-KRE070M05 | ||
| Kompresszor | Egy kompresszor | ||
| Kompatibilis hűtőközegek | R448A, R449A, R134a, R513A | ||
| PED | CAT | I | |
| Alkalmazás és névleges hűtési teljesítmény | MT/LT (kW) | MT (6,5) | |
| MT (R449A*/R448A*) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,9 - 5,5 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,8 - 5,0 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,7 - 4,6 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,3 - 6,6 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,2 - 6,0 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,0 - 5,3 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,8 - 7,6 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,6 - 6,8 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,4 - 5,9 | |
| MT (R134a*/R513A*) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 0,9 - 3,1 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 0,9 - 2,8 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 0,8 - 2,6 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,2 - 3,9 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,1 - 3,5 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,0 - 3,3 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,5 - 4,8 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,4 - 4,4 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,3 - 4,0 | |
| SEPR - hűtés - ET -10 °C, AT 32 °C (R448A-OCU-K, R455A-OCU-L) | 3,80 | ||
| Éves áramfogyasztás - ET -10 °C, AT 32 °C (R448A-OCU-K, R455A-OCU-L) | kWh/a | 10.749 | |
| COP - ET -10 °C, AT 32 °C (R448A) | — | ||
| Névleges teljesítmény ET -10 °C MT / -30 °C LT AT 32 °C és 230 - 400 V 50 Hz | A | 14,7 | |
| Maximális üzemi áramerősség (a legnagyobb terhelésű fázisban, 230 - 400 V, 50 Hz) | A | 17,4 | |
| Maximális áramfogyasztás | kW | 3,6 | |
| Méret (szélesség) | mm | 1.100 | |
| Méret (magasság) | mm | 805 | |
| Mélység/Hosszúság | mm | 450 | |
| Nettó tömeg | kg | 80 | |
| Zajszint 10 m-en | dB(A) | 42,5 | |
| Csatlakozások (szívó) | Inch (mm) | 3/4 | |
| Folyadék csatlakozó | Inch (mm) | 3/8 | |
| Folyadék fogadása | dm³ | 5,3 | |
| Csővezetékhossz | m | 30 | |
| Maximális magasság (elpárologtató felül) | m | 7 | |
| Maximális magasság (elpárologtató alul) | m | 7 | |
| Elkülönítendő cső | Suction | ||
| Ajánlott elkülönítési vastagság | mm | 13 | |
| Elpárologtatók maximális száma | Qty. | 3 | |
| Párolgási hőmérséklet (min.) | °C | -15 | |
| Párolgási hőmérséklet (max.) | °C | 0 | |
| Külső hőmérséklet (min.) | °C | -20 | |
| Külső hőmérséklet (max.) | °C | 43 | |
| Kondenzátor | . | ||
| Ventilátor x átmérő | mm | 1x500 | |
| Légszállítás (névleges) | m³/h | 5.200 | |
| Ventilátor áramellátása | V / ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |
| Ventilátor áramfogyasztása | W | 230 | |
| Névleges áram | A | 2,1 | |
| Kompresszor további adatai | . | ||
| Kompresszor modell | C-7RVN153L0B | ||
| Térfogatáram | m³/h | 1,7 - 10,4 | |
| Forgási tartomány | rps | 30 - 90 | |
| Áramerősség (teljes terhelésnél) | A | 9,4 | |
| Áramerősség (áramcsúcs hat.ért. / áramer. megszorult forgórész esetén) | A | 25 / — | |
| Olaj típusa | FV68S | ||
| Kompresszor olajtöltete | dm³ | 0,7 | |
| Forgattyúsház-melegítő áramfogyasztása | W | 35 | |
| Kondenzációs egység áramellátása | . | ||
| Feszültség | V / ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |
| Ajánlott minimális kábelkeresztmetszet | mm² | 3x2,5 | |
| Ajánlott minimális védelem | C20 | ||
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!